Premier League
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | 90 | DWWWW |
2 | Liverpool | 37 | 27 | 8 | 2 | 91 | 25 | 66 | 89 | WWDWW |
3 | Chelsea | 37 | 20 | 11 | 6 | 74 | 32 | 42 | 71 | DWDLD |
4 | Tottenham | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | 68 | WWDWD |
5 | Arsenal | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 | 47 | 9 | 66 | LLWWW |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | 58 | LWDLL |
7 | West Ham | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 11 | 56 | DWLLD |
8 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | 51 | DLDLL |
9 | Leicester | 37 | 13 | 10 | 14 | 58 | 58 | 0 | 49 | DWWLL |
10 | Brighton | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | 48 | DWWDL |
11 | Brentford | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | 46 | WWLDW |
12 | Newcastle United | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 61 | -19 | 46 | WLLWW |
13 | Crystal Palace | 37 | 10 | 15 | 12 | 49 | 46 | 3 | 45 | LDWWD |
14 | Aston Villa | 37 | 13 | 6 | 18 | 50 | 51 | -1 | 45 | DDLWW |
15 | Southampton | 37 | 9 | 13 | 15 | 42 | 63 | -21 | 40 | LLLDL |
16 | Everton | 37 | 11 | 6 | 20 | 42 | 61 | -19 | 39 | WLDWW |
17 | Burnley | 37 | 7 | 14 | 16 | 33 | 51 | -18 | 35 | DLLWW |
18 | Leeds | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | 35 | DLLLD |
19 | Watford | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 23 | LDLLL |
20 | Norwich | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 | 22 | DLLLL |
Serie A
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 37 | 25 | 8 | 4 | 66 | 31 | 35 | 83 | WWWWW |
2 | Inter | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | 32 | 49 | 81 | WWWLW |
3 | Napoli | 37 | 23 | 7 | 7 | 71 | 31 | 40 | 76 | WWWLD |
4 | Juventus | 37 | 20 | 10 | 7 | 57 | 35 | 22 | 70 | DLWWD |
5 | Lazio | 37 | 18 | 9 | 10 | 74 | 55 | 19 | 63 | DWWLD |
6 | Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 56 | 43 | 13 | 60 | DLDLD |
7 | Fiorentina | 37 | 18 | 6 | 13 | 57 | 50 | 7 | 60 | LWLLL |
8 | Atalanta | 37 | 16 | 11 | 10 | 65 | 47 | 18 | 59 | LWDDW |
9 | Verona | 37 | 14 | 10 | 13 | 62 | 56 | 6 | 52 | LLWDW |
10 | Torino | 37 | 13 | 11 | 13 | 46 | 38 | 8 | 50 | WLWDW |
11 | Sassuolo | 37 | 12 | 12 | 13 | 63 | 63 | 0 | 48 | WDLLL |
12 | Udinese | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 | -1 | 44 | LDLWD |
13 | Bologna | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 43 | LLDWD |
14 | Empoli | 37 | 9 | 11 | 17 | 49 | 70 | -21 | 38 | DLLWL |
15 | Sampdoria | 37 | 10 | 6 | 21 | 46 | 60 | -14 | 36 | WLWDL |
16 | Spezia | 37 | 10 | 6 | 21 | 41 | 68 | -27 | 36 | WLLLL |
17 | Salernitana | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 | -41 | 30 | DDWDW |
18 | Cagliari | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 | -34 | 29 | LDLLW |
19 | Genoa | 37 | 4 | 16 | 17 | 27 | 59 | -32 | 28 | LWLWL |
20 | Venezia | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 | -35 | 26 | DWLLL |
La Liga
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 37 | 26 | 7 | 4 | 80 | 31 | 49 | 85 | DWLWW |
2 | Barcelona | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | 32 | 73 | DWWWL |
3 | Atletico Madrid | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | 21 | 68 | DWWLD |
4 | Sevilla | 37 | 17 | 15 | 5 | 51 | 30 | 21 | 66 | DDDDW |
5 | Real Betis | 37 | 19 | 7 | 11 | 62 | 40 | 22 | 64 | WWLDL |
6 | Real Sociedad | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 62 | WWLDL |
7 | Villarreal | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 | 24 | 56 | LWDLW |
8 | Athletic Bilbao | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | 8 | 55 | WLDWW |
9 | Osasuna | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 | -12 | 47 | LDDDL |
10 | Celta Vigo | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 41 | 2 | 46 | WLWDL |
11 | Valencia | 37 | 10 | 15 | 12 | 46 | 53 | -7 | 45 | DLDDL |
12 | Rayo Vallecano | 37 | 12 | 8 | 17 | 37 | 45 | -8 | 44 | LLDDW |
13 | Espanyol | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | -13 | 41 | DLDLL |
14 | Getafe | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 | -6 | 39 | DDDDW |
15 | Elche | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 | -14 | 39 | LLLDW |
16 | Granada | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 | -17 | 37 | LWWDD |
17 | Mallorca | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 | -29 | 36 | WDLLW |
18 | Cadiz | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 | -17 | 36 | DLWDL |
19 | Levante | 37 | 7 | 11 | 19 | 47 | 74 | -27 | 32 | WLWDL |
20 | Alaves | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | -33 | 31 | LWLWL |
Bundesliga
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 77 | DDLWW |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 69 | WWLLW |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 64 | WWWWL |
4 | RasenBallsport Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 58 | DWLLW |
5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 57 | WWDWW |
6 | Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 55 | LLWDW |
7 | FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 52 | LLWWW |
8 | FSV Mainz | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 | 46 | DWWLD |
9 | Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 | LLLDD |
10 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 45 | WDWDL |
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 | DDLDL |
12 | Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 | DWDWL |
13 | Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 | LWWLL |
14 | Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 | WLLWL |
15 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 33 | WDDLD |
16 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 | LLDWW |
17 | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 | DLDLL |
18 | Greuther Fuerth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 18 | LLDLD |
Ligue 1
# | Team | M | W | D | L | F | A | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 36 | 49 | 83 | WDDDW |
2 | Monaco | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 | 68 | WWWWW |
3 | Marseille | 39 | 20 | 8 | 9 | 59 | 39 | 20 | 68 | LWLWW |
4 | Rennes | 37 | 20 | 5 | 12 | 80 | 38 | 42 | 65 | WLWWL |
5 | Strasbourg | 37 | 17 | 12 | 8 | 60 | 39 | 21 | 63 | WWDLW |
6 | Nice | 38 | 19 | 7 | 11 | 50 | 34 | 16 | 63 | LWWWL |
7 | Lens | 37 | 17 | 10 | 10 | 60 | 46 | 14 | 61 | WWDDW |
8 | Lyon | 38 | 16 | 11 | 10 | 64 | 50 | 14 | 58 | WLWWL |
9 | Nantes | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 47 | 7 | 54 | LWDWL |
10 | Lille | 37 | 14 | 12 | 11 | 46 | 46 | 0 | 54 | WLLWL |
11 | Brest | 37 | 13 | 9 | 15 | 47 | 53 | -6 | 48 | LLWWW |
12 | Reims | 37 | 11 | 13 | 13 | 41 | 41 | 0 | 46 | WLWLW |
13 | Montpellier | 37 | 12 | 7 | 18 | 49 | 59 | -10 | 43 | LLDLL |
14 | Angers | 37 | 9 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 38 | LWLDL |
15 | Troyes | 37 | 9 | 10 | 18 | 36 | 52 | -16 | 37 | LDWLL |
16 | Clermont Foot | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 67 | -30 | 36 | LWLDW |
17 | Lorient | 37 | 8 | 11 | 18 | 34 | 62 | -28 | 35 | DLLLW |
18 | Metz | 37 | 6 | 13 | 18 | 35 | 64 | -29 | 31 | WWDLL |
19 | Saint-Etienne | 37 | 7 | 10 | 20 | 41 | 76 | -35 | 31 | LLLLD |
20 | Bordeaux | 37 | 5 | 13 | 19 | 48 | 89 | -41 | 28 | DLLLD |